メイン・総合から日別配信を掲載しています。
- 102 1:53:31- 3,395人
 
- 108 4:55:23- 3,211人
 
- 121 1:51:53- 2,722人
 
- 149 3:10:39- 1,702人
 
- 165 1:35:49- 1,392人
 
- 208 2:22:58- 869人
 
- 224 2:05:12- 780人
 
- 249 4:36:42- 581人
 
- 266 4:17:07- 506人
 
- 284 1:49:58- 426人
 
- 290 1:34:16- 399人
 
- 296 4:32:22- 381人
 
- 301 3:14:13- 357人
 
- 313 5:53:31- 334人
 
- 320 1:33:21- 316人
 
- 321 2:56:24- 315人
 
- 331 2:03:41- 293人
 
- 333 2:26:37- 291人
 
- 340 40:07- 276人
 
- 342 2:01:28- 267人
 
- 345 4:07:14- 252人
 
- 351 4:15:21- 242人
 
- 354 58:53- 240人
 
- 361 1:45:59- 225人
 
- 365 2:40:45- 215人
 
- 366 2:36:49- 212人
 
- 376 5:16:05- 200人
 
- 382 2:29:39- 191人
 
- 384 1:53:36- 189人
 
- 394 1:37:42- 172人
 
- 395 2:39:00- 171人
 
- 396 1:10:47- 170人
 
- 403 1:56:01- 160人
 
- 411 1:25:17- 151人
 
- 415 1:57:22- 147人
 
- 423 1:54:37- 136人
 
- 424 6:26:30- 136人
 
- 425 4:25:45- 136人
 
- 427 2:57:11- 131人
 
- 428 2:18:11- 130人
 
- 429 5:45:13- 129人
 
- 430 9:38:07- 128人
 
- 433 1:55:17- 123人
 
- 434 3:21:00- 123人
 
- 436 3:04:42- 122人
 
- 437 57:10- 122人
 
- 441 8:31:32- 116人
 
- 2023-09-28 00:16配信開始- 114人
 
- 451 1:02:59- 111人
 
- 453 2:52:53- 108人
 
- 457 1:57:34- 104人
 
- 458 3:44:35- 98人
 
- 466 1:18:48- 90人
 
- 467 3:05:10- 90人
 
- 469 3:34:02- 89人
 
- 471 2:44:11- 88人
 
- 473 2:54:19- 86人
 
- 475 2:03:20- 84人
 
- 486 2:43:44- 70人
 
- 489 2:53:00- 69人
 
- 490 3:57:27- 68人
 
- 492 2:01:29- 67人
 
- 495 2:09:52- 64人
 
- 496 2:12:47- 63人
 
- 498 1:55:20- 63人
 
- 499 1:33:53- 62人
 
- 500 2:27:51- 62人
 
- 503 1:30:45- 59人
 
- 523 2:23:04- 41人
 
- 525 1:15:53- 36人
 
- 528 1:59:49- 31人
 
- 538 1:45:37- 22人
 
- 542 1:27:08- 16人